
Marca: BROTHER
$3,370.00 MXN
Precio con IVA
Asistente de compras IA
Preguntale lo que quieras sobre este producto
| Tamaño máximo de escaneado | 215.9 x 1828.8 mm |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
| Resolución de escaneado mejorada | 1200 x 1200 DPI |
| Escáner a color | Si |
| Escaneado dúplex | No |
| Profundidad de color de salida | 24 Bit |
| Profundidad de salida en escala de grises | 8 Bit |
| Profundidad de salida monocroma | 1 Bit |
| Niveles en escala de gris | 256 |
| Velocidad de escaneo ADF (b/n, A4) | 15 ppm |
| Velocidad de escaneo ADF (color, A4) | 15 ppm |
| Modos de color de escaneado Negro / blanco | Escala de grises |
| Tipo de escaneado | Escáner portátil |
| Color del producto | Negro, Blanco |
| Pantalla incorporada | No |
| Tipo de sensor | CIS |
| Escanear a | Correo electrónico, Archivo, Imagen, OCR |
| Controladores de escaneado | SANE, TWAIN, WIA |
| Nivel de ruido de escaneado | 53 Db |
| Nivel de presión sonora (máx.) | 42 Db |
| Tipos de media soportados de escaneo | Papel normal, Tarjeta de plástico |
| Modo papel largo | Si |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Espesor de la tarjeta (máx.) | 1.24 mm |
| Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático | 35 - 270 g/m² |
| Puerto USB | Si |
| Versión USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Tipo de conector USB | Micro-USB B |
| Interfaces estándar | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Tipo de fuente de alimentación | USB |
| Consumo energético | 2.3 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 1.3 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0.01 W |
| Ancho | 162 mm |
| Profundidad | 76 mm |
| Altura | 377 mm |
| Peso | 390 g |
| Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
| Ancho del paquete | 377 mm |
| Largo del paquete | 162 mm |
| Alto del paquete | 76 mm |
| Peso del paquete | 1.02 kg |
| Tarjeta de garantía | Si |
| Cables incluidos | MicroUSB |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Sistemas operativos Windows soportados | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64 |
| Sistemas operativos Mac soportados | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave |
| Sistemas operativos Linux soportados | Si |
| Sistemas oerativos de servidor soportados | Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 5 - 35 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Ancho máximo de papel | 215.9 |
| Peso de medios a escanear | 35 - 270 g/m² |
| Máxima longitud de soporte | 182.9 cm |
| Tipo de tarima | 800 x 1200 mm |
| Cantidad por tarima | 240 pieza(s) |
| País de origen | China |
| Número de cajas de cartón por tarima | 80 pieza(s) |
| Número de capas por tarima | 8 pieza(s) |
| Peso de la tarima | 242 kg |
| Peso de la tarima | 16.3 cm |
| Número de cartones por capa | 10 pieza(s) |
| Código de Sistema de Armonización (SA) | 84716070 |
Ficha tecnica premium
Imagenes oficiales del fabricante + membrete de tu marca