
Marca: LENOVO
$3,920.00 MXN
Precio con IVA
Asistente de compras IA
Preguntale lo que quieras sobre este producto
| Diagonal de la pantalla | 54.6 cm (21.5") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Tipo de panel | IPS |
| Retroiluminación LED | Si |
| Tipo de retroiluminación | W-LED |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 6 ms |
| Pantalla antirreflejante | Si |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1300:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 100 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
| Tiempo de respuesta (rápido) | 4 ms |
| Tamaño de pixel | 0.2479 x 0.2479 mm |
| Gama de colores | 99% |
| Cobertura sRGB (típica) | 99% |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
| Altavoces incorporados | Si |
| Micrófono incorporado | No |
| Cámara incorporada | No |
| Color del producto | Negro |
| Nombre del color | Raven Black |
| Concentrador USB integrado | No |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | No |
| Suministro de potencia USB | No |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| HDMI | Si |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.2 |
| Ethernet | No |
| montaje VESA | Si |
| Ajustes de altura | Si |
| Eje | Si |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | C |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 10.4 kWh |
| Consumo energético | 10 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
| Consumo de energía (máx.) | 5 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0.3 W |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Escala de eficiencia energética | De A a G |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 489.3 mm |
| Largo (con soporte) | 178.8 mm |
| Alto (con soporte) | 472.3 mm |
| Peso (con soporte) | 4.1 kg |
| Ancho (sin base) | 489.3 mm |
| Profundidad (sin base) | 52.7 mm |
| Altura (sin base) | 296.8 mm |
| Peso (sin base) | 2.5 kg |
| Ancho del paquete | 555 mm |
| Largo del paquete | 130 mm |
| Alto del paquete | 420 mm |
| Peso del paquete | 5.7 kg |
| Certificación | ENERGY STAR Certified, TCO 10, TCO Edge 2.1, EPEAT Gold, EU Energy Efficiency Level (Level-C), Volatile Organic Compound Certification, RoHS, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Flicker Free |
Ficha tecnica premium
Imagenes oficiales del fabricante + membrete de tu marca

Teclado LENOVO 4Y41R64657
$615.00 MXN
Precio con IVA

Tarjeta de video ASUS DUAL-RTX5060-O8G
$8,334.00 MXN
Precio con IVA

No Breaks y UPS TRIPP-LITE SU5000RTF
$73,422.00 MXN
Precio con IVA

No break SKE GS800
$1,349.00 MXN
Precio con IVA