
Marca: Dahua Technology
$2,221.00 MXN
Precio con IVA
Asistente de compras IA
Preguntale lo que quieras sobre este producto
| Diagonal de la pantalla | 62.2 cm (24.5") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Tipo de panel | IPS |
| Retroiluminación LED | Si |
| Tipo de retroiluminación | Edge LED |
| Pantalla táctil | No |
| Brillo de la pantalla (máximo) | 300 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 0.5 ms |
| Tiempo de respuesta (MPRT) | 1 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 180 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Índice de niebla | 25% |
| Dureza de la superficie | 3H |
| Cobertura NTSC (típica) | 85% |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Color del producto | Negro |
| Concentrador USB integrado | No |
| HDMI | Si |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Salida de auriculares | Si |
| montaje VESA | Si |
| Interfaces de montaje de panel | 100 x 100 mm |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 - 2° |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 18 kWh |
| Consumo energético | 19 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
| Consumo de energía (máx.) | 25.3 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0.3 W |
| Tipo de fuente de alimentación | Externo |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
| Ancho (sin base) | 557.7 mm |
| Profundidad (sin base) | 58 mm |
| Altura (sin base) | 330.6 mm |
| Peso (sin base) | 2.93 kg |
| Ancho del paquete | 620 mm |
| Largo del paquete | 134 mm |
| Alto del paquete | 431 mm |
| Peso del paquete | 4 kg |
| Cables incluidos | Corriente alterna, DisplayPort |
| Manual | Si |
| Certificación | CE EMC, CE LVD, CE ERP, CB |
Ficha tecnica premium
Imagenes oficiales del fabricante + membrete de tu marca

Diadema PERFECT CHOICE V-930594
$251.00 MXN
Precio con IVA

Control para Video Juego BROBOTIX 751899M
$137.00 MXN
Precio con IVA

Bocinas Gaming Balam Rush BR-941228
$320.00 MXN
$304.00 MXN
-5%Ahorras $16.00 MXN
Precio con IVA

Escritorio Gaming Naceb Technology NA-0647
$4,407.00 MXN
Precio con IVA