
Marca: BENQ
$2,107.00 MXN
Precio con IVA
Asistente de compras IA
Preguntale lo que quieras sobre este producto
| Diagonal de la pantalla | 60.5 cm (23.8") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tipo de panel | IPS |
| Retroiluminación LED | Si |
| Pantalla táctil | No |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Pantalla antirreflejante | Si |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1300:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 100 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
| Densidad del pixel | 93 ppi |
| Cobertura sRGB (típica) | 99% |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
| Modos inteligentes | ePaper |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 2 W |
| Altavoces incorporados | Si |
| Cámara incorporada | No |
| Posicionamiento de mercado | Hogar |
| Color del producto | Negro |
| Color de pies | Negro |
| Concentrador USB integrado | No |
| HDMI | Si |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.2 |
| Salida de auriculares | Si |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Conectividad con auriculares | 3,5 mm |
| HDCP | Si |
| HDCP versión | 1.4 |
| montaje VESA | Si |
| Interfaces de montaje de panel | 100 x 100 mm |
| Ranura para cable de seguridad | No |
| Ajustes de altura | No |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 - 20° |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Idiomas OSD | Árabe, Chino simplificado, Chino tradicional, Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Francés, Húngaro, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Portugués, Rumano, Ruso, Sueco |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 18 kWh |
| Consumo energético | 20 W |
| Consumo de energía (máx.) | 30 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Escala de eficiencia energética | De A a G |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 540 mm |
| Largo (con soporte) | 182 mm |
| Alto (con soporte) | 408 mm |
| Peso (con soporte) | 3.93 kg |
| Ancho (sin base) | 540 mm |
| Profundidad (sin base) | 61 mm |
| Altura (sin base) | 343 mm |
| Peso (sin base) | 3.54 kg |
| Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR, EPEAT Bronze, TCO |
Ficha tecnica premium
Imagenes oficiales del fabricante + membrete de tu marca

UPS CDP MINIUPS20KMAH
$1,144.00 MXN
Precio con IVA

Soportes para Monitores ACTECK ENFORCE MOTION SM717
$435.00 MXN
Precio con IVA

Soportes para Monitores ACTECK ENFORCE MOTION SM725
$810.00 MXN
Precio con IVA

Tarjeta de Video ASUS DUAL-RX9060XT-16G
$10,720.00 MXN
Precio con IVA