Lámina técnica elaborada por ORBIT
Monitor ASUS BE249QFK IPS Full HD 100 Hz, 90LM01V1-B013B0
- Marca
- ASUS
- Número de parte
- 90LM01V1-B013B0
- Fuentes revisadas el
Especificaciones
| Característica | Detalle | Fuente |
|---|---|---|
| Modelo | BE249QFK | [1] |
| Tipo de panel | IPS | [1] |
| Tamaño de panel | 23.8 pulgadas | [1] |
| Resolución | Full HD (1920 × 1080 píxeles) | [1] |
| Frecuencia de actualización máxima | 100 Hz | [1] |
| Relación de aspecto | 16:9 | [1] |
| Área visible | 527.04 × 296.46 mm | [1] |
| Superficie de pantalla | Antirreflejo | [1] |
| Retroiluminación | LED | [1] |
| Ángulo de visión | 178° horizontal y vertical | [1] |
| Tamaño de píxel | 0.2745 mm | [1] |
| Espacio de color | 99 % sRGB | [1] |
| Contraste típico | 1300:1 | [1] |
| Colores de pantalla | 16.7 millones | [1] |
| Tiempo de respuesta | 5 ms GtG | [1] |
| Cámara web | Giratoria, 2 MP | [1] |
| Altavoces | 2 × 2 W | [1] |
| Micrófonos integrados | Arreglo de dos micrófonos | [1] |
| Entradas de video | DisplayPort 1.2, HDMI 1.4 y VGA | [1] |
| Conectores de audio | Salida de audífonos y entrada de audio de PC | [1] |
| Inclinación | −5° a +35° | [1] |
| Giro horizontal | −180° a +180° | [1] |
| Pivote | −90° a +90° | [1] |
| Ajuste de altura | 0 a 130 mm | [1] |
| Montaje VESA | 100 × 100 mm | [1] |
| Voltaje de entrada | 100–240 V, 50/60 Hz | [1] |
| Dimensiones con base | 53.97 × 49.29 × 21.12 cm | [1] |
Fuentes consultadas
Usa la opción Imprimir de tu navegador para guardar una copia en PDF.