
Marca: AOC
$2,471.00 MXN
Precio con IVA
Asistente de compras IA
Preguntale lo que quieras sobre este producto
| Diagonal de la pantalla | 60.5 cm (23.8") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Tipo de panel | IPS |
| Retroiluminación LED | Si |
| Tipo de retroiluminación | W-LED |
| Pantalla táctil | No |
| Brillo de la pantalla (típico) | 300 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Tipo de medición del tiempo de respuesta | GTG (Gray to Gray) |
| Tiempo de respuesta (MPRT) | 0.5 ms |
| Pantalla antirreflejante | Si |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 180 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
| Tamaño de pixel | 0.2745 x 0.2745 mm |
| Densidad del pixel | 92 ppi |
| Tamaño visible, horizontal | 59.8 cm |
| Tamaño visible, vertical | 33.6 cm |
| Frecuencia digital horizontal | 30 - 200 kHz |
| Frecuencia digital vertical | 48 - 180 Hz |
| Diagonal de pantalla | 60.5 cm |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología de alto rango dinámico (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Gama de colores estándar | DCI-P3, NTSC, sRGB |
| Cobertura sRGB (típica) | 130.4% |
| Cobertura NTSC (típica) | 111% |
| Cobertura DCI-P3 | 93.4% |
| Soporte de Sincronización Adaptativa VESA | Si |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
| Altavoces incorporados | No |
| Cámara incorporada | No |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Color del producto | Negro, Gris |
| Color de bizel frontal | Negro |
| Soporte desmontable | Si |
| Concentrador USB integrado | No |
| HDMI | Si |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Salida de audio | Si |
| Salida de auriculares | Si |
| HDCP | Si |
| HDCP versión | 2.2 |
| montaje VESA | Si |
| Interfaces de montaje de panel | 100 x 100 mm |
| Montaje de pared | Si |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -3.5 - 21.5° |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Idiomas OSD | Chino simplificado, Chino tradicional, Checo, Holandés, Inglés, Finlandés, Francés, Alemán, Italiano, Japonés, Coreano, Croata, Polaco, Portugués, Ruso, Español, Sueco, Turco, Ucraniano |
| Consumo energético | 21 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0.3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Corriente de entrada | 1.5 A |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 540 mm |
| Largo (con soporte) | 207.6 mm |
| Alto (con soporte) | 493.6 mm |
| Peso (con soporte) | 4.41 kg |
| Ancho (sin base) | 613.9 mm |
| Profundidad (sin base) | 50.6 mm |
| Peso (sin base) | 2.58 kg |
| Ancho del paquete | 690 mm |
| Largo del paquete | 141 mm |
| Alto del paquete | 189 mm |
| Peso del paquete | 6.9 kg |
| Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI |
| Tecnologías específicas de la marca. | Crosshair |
| Retraso de entrada bajo | Si |
| Contador de FPS | Si |
| Punto de control | Si |
| Control de sombras | Si |
| Reducción del desenfoque de movimiento | Si |
| Tipo de grosor del bisel embellecedor | Sin marco |
| Periodo de garantía | 3 Año(s) |
| Certificados de cumplimiento | CB, CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), RoHS |
Ficha tecnica premium
Imagenes oficiales del fabricante + membrete de tu marca