
Marca: XEROX
$29,044.00 MXN
Precio con IVA
Máximo 1 pieza disponible
Asistente de compras IA
Preguntale lo que quieras sobre este producto
| Velocidad impresión a doble cara (negro) | 40 ppm |
| Velocidad impresión a doble cara (color) | 40 ppm |
| Tiempo de calentamiento | 116 s |
| Tiempo de calentamiento desde modo reposo | 2.9 s |
| Tiempo hasta primera página (negro) | 5.6 s |
| Tiempo hasta primera página (color) | 6.6 s |
| Impresión segura | Sí |
| Impresión N-up | 2, 4, 6, 8, 9, 16 |
| Función folletos | Sí |
| Ciclo de trabajo máximo | 150000 páginas por mes |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Número de cartuchos | 4 |
| Lenguajes soportados | PCL 5c, PCL 6, PDF, PostScript 3 |
| Fuentes PCL | 93 |
| Fuentes PostScript | 173 |
| País de origen | China |
| Número de bandejas de entrada | 2 |
| Capacidad bandeja papel 1 | 550 hojas |
| Capacidad bandeja multiusos | 100 hojas |
| Capacidad total de salida | 300 hojas |
| Capacidad máxima entrada | 2850 hojas |
| Tamaño máximo de impresión | 216 x 356 mm |
| Tipos de medios soportados | Papel bond, Cartulina, Sobres, Etiquetas, Membrete, Papel de poco gramaje, Papel normal, Pre-impreso, Papel reciclado |
| Tamaños ISO soportados | A4, A4+, A5 |
| Ancho formato personalizado | 105 - 216 mm |
| Longitud formato personalizado | 148 - 356 mm |
| Peso de medios soportado | 60 - 218 g/m² |
| Impresión directa | Sí |
| Puertos USB 2.0 | 2 |
| Tipo de conectores USB | USB Type-A / USB Type-B |
| Conectividad opcional | Bluetooth, LAN inalámbrica |
| Ethernet | Sí |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Velocidad Ethernet | 10, 100, 1000 Mbit/s |
| NFC | Sí |
| Protocolos de red IPv4 | TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| Memoria interna | 2000 MB |
| Almacenamiento interno | 32 GB |
| Tipo de almacenamiento | eMMC |
| Procesador | Sí |
| Frecuencia del procesador | 1200 MHz |
| Núcleos del procesador | 4 |
| Nivel de presión sonora (imprimiendo) | 55 dB |
| Nivel de potencia sonora (imprimiendo) | 70 dB |
| Nivel de potencia sonora (en espera) | 30 dB |
| Posicionamiento | Hogar y oficina |
| Colores disponibles | Gris, Blanco |
| Pantalla incorporada | Sí |
| Pantalla a color | Sí |
| Diagonal de pantalla | 12.7 cm (5") |
| Tipo de control | Tocar |
| Consumo energía (imprimiendo) | 702 W |
| Consumo energía (inactivo) | 25 W |
| Consumo energía (apagado) | 1 W |
| Consumo eléctrico TEC Energy Star | 0.65 kWh/week |
| Valoración actual | 5 A |
| Voltaje entrada AC | 220 - 240 V |
| Frecuencia entrada AC | 50/60 Hz |
| Sistemas operativos Windows soportados | Sí |
| Sistemas operativos Mac soportados | Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
| Sistemas operativos Linux soportados | Sí |
| Servidores Windows soportados | Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 x64, Windows Server 2019 |
| Intervalo temperatura operativa | 10 - 32.2 °C |
| Ancho | 479 mm |
| Profundidad | 489 mm |
| Altura | 413 mm |
| Peso | 32 kg |
| Cartucho incluido | Sí |
| Impresión bidireccional | Sí |
Ficha tecnica premium
Imagenes oficiales del fabricante + membrete de tu marca

Tóners XEROX 006R04825
$2,770.00 MXN
Precio con IVA

Tóners XEROX 006R04824
$2,770.00 MXN
Precio con IVA

Tóners XEROX 006R04832
$4,985.00 MXN
Precio con IVA

Accesorios para impresoras XEROX 008R08104
$780.00 MXN
Precio con IVA