
Marca: KYOCERA
$7,637.00 MXN
Precio con IVA
Máximo 2 piezas disponibles
Asistente de compras IA
Preguntale lo que quieras sobre este producto
| Modelo | PA4000WX 110C1F2US0 |
| Impresión a doble cara | Sí |
| Velocidad impresión doble cara | 20 ppm |
| Tiempo de calentamiento | 15 s |
| Tiempo primera página | 6.4 s |
| Ciclo de trabajo máximo | 80000 páginas por mes |
| Ciclo de trabajo recomendado | 1500 - 3000 páginas por mes |
| Número de cartuchos | 1 |
| Bandeja multiusos | Sí |
| Capacidad bandeja multiusos | 100 hojas |
| Capacidad salida | 250 hojas |
| Tipos de medios soportados | Anuncio, Etiquetas, Membrete, Papel normal, Pre-impreso |
| Peso de medios | 60 - 220 g/m² |
| Impresión directa | Sí |
| Puertos USB 2.0 | 1 |
| Estándares Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac |
| Velocidad Ethernet | 10/100/1000 Mbit/s |
| Tecnología impresión móvil | Apple AirPrint, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service |
| Memoria interna | 512 MB |
| Procesador incorporado | Sí |
| Nivel presión sonora imprimiendo | 52 dB |
| Nivel presión sonora espera | 29 dB |
| Pantalla | LCD monocromo |
| Tipo control | Botones |
| Consumo energía imprimiendo | 555.9 W |
| Consumo energía inactivo | 6 W |
| Consumo TEC | 0.34 kWh/week |
| Voltaje entrada | 220 - 240 V |
| Frecuencia entrada | 50/60 Hz |
| Sistemas operativos Windows | Soportado |
| Sistemas operativos macOS | Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
| Sistemas operativos Linux | Soportado |
| Ancho | 375 mm |
| Profundidad | 393 mm |
| Altura | 272 mm |
| Peso | 14 kg |
| Color producto | Negro, Blanco |
| Cartucho incluido | Sí |
| Capacidad cartucho incluido | 3600 páginas |
| Cartucho repuesto | TK-1260 (10k páginas) |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Certificaciones | REACH, cTUVus, WEEE |
| Mes introducción | Septiembre 2024 |
Ficha tecnica premium
Imagenes oficiales del fabricante + membrete de tu marca