
Marca: LENOVO
$37,482.00 MXN
Precio con IVA
Asistente de compras IA
Preguntale lo que quieras sobre este producto
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel Core Ultra 7 |
| Generación de procesadores | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Modelo del procesador | 265 |
| Núcleos del procesador | 20 |
| Filamentos de procesador | 20 |
| Frecuencia del procesador turbo | 5.3 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 8 |
| Núcleos eficientes | 12 |
| Turbo frecuencia máxima del núcleo de rendimiento | 5.2 GHz |
| Turbo frecuencia máxima del núcleo de eficiencia | 4.6 GHz |
| Frecuencia base de los núcleos de rendimiento | 2.4 GHz |
| Frecuencia base del núcleo eficiente | 1.8 GHz |
| Caché del procesador | 30 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Potencia base del procesador | 65 W |
| Máxima potencia del turbo | 182 W |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU por sus siglas en inglés) | Intel AI Boost |
| Compatibilidad con Sparsity | Si |
| Compatibilidad con efectos de Windows Studio | Si |
| Marcos de software de IA compatibles con NPU | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Rendimiento total del procesador hasta | 33 TOPs |
| Rendimiento de la NPU hasta | 13 TOPs |
| Rendimiento de GPU hasta | 8 TOPs |
| Memoria interna | 16 GB |
| Memoria interna máxima | 128 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Diseño de memoria (ranuras x tamaño) | 1 x 16 GB |
| Ranuras de memoria | 4x DIMM |
| Velocidad de memoria del reloj | 5600 MHz |
| No ECC | Si |
| Canales de memoria | Doble canal |
| Tipo de memoria intermedia | Unregistered (unbuffered) |
| Capacidad total de almacenaje | 1 TB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Número de unidades de almacenamiento instaladas | 1 |
| Capacidad total de las unidades SSD | 1 TB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 1 TB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Si |
| Factor de formato SSD | M.2 |
| Tamaño de la SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Lector de tarjeta integrado | No |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Adaptador gráfico en tablero | Si |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Fabricante de GPU a bordo | Intel |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Gráficos Intel |
| Modelo de gráficos en tarjeta | Gráficos Intel |
| Chipset de tarjeta madre | Intel Q870 |
| Protección mediante contraseña | Si |
| Protección con contraseña | BIOS, Unidad de disco duro, Encendido |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Tipo de producto | PC |
| Altavoces incorporados | Si |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 100,1000 Mbit/s |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Wifi | Si |
| Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Estándares de Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Fabricante del controlador WLAN | Intel |
| Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 6 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Cantidad de DisplayPorts | 2 |
| Versión de DisplayPort | 1.4a |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Salida de línea | Si |
| Fuente de alimentación | 260 W |
| Fuente de alimentación, voltaje de entrada | 100 - 240 V |
| Fuente de alimentación, frecuencia de entrada | 50/60 Hz |
| Tipo de chasis | SFF |
| Volumen | 8.2 L |
| Colocación compatible | Vertical |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Color del producto | Negro |
| Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
| Idioma del sistema operativo | Español |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Software incluido | ThinkShield Control 1-year |
| Pantalla incluida | No |
| Chip de sonido | Realtek ALC623-CG |
| Sistema de audio | Audio de alta definición |
| Número de altavoces | 1 |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 5 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3048 m |
| Altitud no operativa | 0 - 12192 m |
| Ancho | 92.5 mm |
| Profundidad | 299.7 mm |
| Altura | 339.5 mm |
| Peso | 5.1 kg |
| Ancho del paquete | 195 mm |
| Largo del paquete | 395 mm |
| Alto del paquete | 530 mm |
| Peso del paquete | 6.7 kg |
| Ratón incluido | Si |
| Conectividad del ratón | Alámbrico |
| Incluye teclado | Si |
| Certificación | ENERGY STAR 9.0 EPEAT Gold Registered TCO Certified 10 ErP Lot 3 GREENGUARD RoHS compliant |
| Conectividad del teclado | Alámbrico |
Ficha tecnica premium
Imagenes oficiales del fabricante + membrete de tu marca

Mouse LENOVO 4Y50X88823
$1,173.00 MXN
Precio con IVA

Docking Station LENOVO 40AY0090US
$5,553.00 MXN
Precio con IVA

Herramienta NEXXT AW250NXT02
$187.00 MXN
Precio con IVA

Memoria SANDISK SDSQUNR-064G-GN3MA
$264.00 MXN
Precio con IVA