
Marca: TP-LINK
$474.00 MXN
Precio con IVA
Asistente de compras IA
Preguntale lo que quieras sobre este producto
| Tipo | Cámara de seguridad IP |
| Colocación compatible | Interior |
| Tecnología de conectividad | Inalámbrico |
| Amplio rango dinámico (WDR) | Si |
| Modo día / noche | Si |
| Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte | Si |
| Frecuencia de operación | 2400 MHz |
| Certificación | FCC, IC, CE, NCC |
| Factor de forma | Esférico |
| Tipo de montaje | Techo/escritorio |
| Color del producto | Blanco |
| Indicadores LED | Sistema |
| Control de desplazamiento de la cámara | Si |
| Control de inclinación de la cámara | Si |
| Ángulo de rotación | 360° |
| Ángulo de visión del objetivo, horizontal | 360° |
| Ángulo de visión del objetivo, vertical | 114° |
| Número de sensores | 1 |
| Tamaño del sensor óptico | 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8") |
| Escaneado progresivo | Si |
| Tipo de sensor | CMOS |
| Número de lentes | 1 |
| Apertura máxima | 2.4 |
| Distancia focal fija | 4 mm |
| Visión nocturna | Si |
| Distancia de visión nocturna | 12 m |
| Tipo de LED | IR |
| Longitud de onda infraroja | 850 nm |
| Máxima resolución | 1920 x 1080 Pixeles |
| Formatos de vídeo compatibles | H.264 |
| Formatos de compresión de video | H.264 |
| Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Formato de vídeo soportado | 1080p |
| Grabación de vídeo | Si |
| Velocidad de cuadro | 30 fps |
| Reducción de ruido | Si |
| Tecnología de reducción de ruido | Reducción de ruido 3D |
| Altavoces incorporados | Si |
| Sistema de audio | De 2 vías |
| Micrófono incorporado | Si |
| Ethernet | No |
| Protocolos de red compatibles | WEP, WPA/WPA2-PSK |
| Wifi | Si |
| Estándares de Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (máx.) | 150 Mbit/s |
| Lector de tarjeta integrado | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 512 GB |
| Enchufe de entrada de CC | Si |
| Detección de movimiento en video | Si |
| Gestionado por la nube | Si |
| Botón de restaurar | Si |
| Tipo de alimentación | Corriente alterna, CC |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de salida CC | 9 |
| Corriente de salida CC | 0.6 A |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
| Sistemas operativos móviles soportados | Android 4.4, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 9.0, iOS 10.0, iOS 11.0, iOS 11.4, iOS 12, iOS 9.0, iOS 9.1, iOS 9.2, iOS 9.3 |
| Ancho | 87 mm |
| Profundidad | 118 mm |
| Altura | 85 mm |
| Peso | 190 g |
| Tipo de empaque | Caja |
| Número de cámaras | 1 |
| Manual | Si |
Ficha tecnica premium
Imagenes oficiales del fabricante + membrete de tu marca

Discos Duros Xfusion 0255Y422
$24,778.00 MXN
Precio con IVA

Cable HDMI SAXXON SX015HDC
$48.00 MXN
Precio con IVA

Memorias USB SANDISK SDCZ600-064G-G35
$136.00 MXN
Precio con IVA

No break Energizer ERENUPS8VA
$1,276.00 MXN
Precio con IVA