
Marca: Dahua Technology
$948.00 MXN
Precio con IVA
Asistente de compras IA
Preguntale lo que quieras sobre este producto
| Tipo | Cámara de seguridad IP |
| Colocación compatible | Interior y exterior |
| Tecnología de conectividad | Alámbrico |
| Amplio rango dinámico (WDR) | Si |
| Modo día / noche | Si |
| Certificación | CE-LVD: EN 62368-1 CE-EMC FCC: 47 CFR FCC Parte 15, Subparte B |
| Factor de forma | Domo |
| Tipo de montaje | Techo/pared/Tubo |
| Color del producto | Blanco |
| Material de la cubierta | Plástico |
| Código IP (International Protection) | IP67 |
| Iluminación mínima | 0 Lux |
| Ángulo de rotación | 355° |
| Ángulo de inclinación | 0 - 78° |
| Rango de paneo | 0 - 355° |
| Balance de blancos | Auto, Manual |
| Tipo de disparador de la cámara | Electrónico |
| Velocidad de obturador | 1/3 – 1/100000 |
| Número de sensores | 1 |
| Tamaño del sensor óptico | 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8") |
| Tipo de sensor | CMOS |
| Apertura máxima | 2 |
| Visión nocturna | Si |
| Distancia de visión nocturna | 30 m |
| Tipo de LED | IR |
| Número de LEDs de iluminación | 1 |
| Máxima resolución | 1920 x 1080 Pixeles |
| Total de megapixeles | 2 MP |
| Formatos de vídeo compatibles | H.264, H.264+, H.264B, H.265, H.265+, M-JPEG |
| Formatos de compresión de video | H.264+, H.264B, H.264H, H.265+, M-JPEG |
| Velocidad de cuadro | 30 fps |
| Reducción de ruido | Si |
| Tecnología de reducción de ruido | Reducción de ruido 3D |
| Tipo de control de ganancia | Automático/Manual |
| Control de tasa de bits | Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR) |
| Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR) | Si |
| Codificación de regiones de interés (ROI) | Si |
| Smart IR | Si |
| Formatos de audio soportados | G.711 A-law, G.726 |
| Relación señal/ruido (SNR) | 56 Db |
| Micrófono incorporado | Si |
| Ethernet | Si |
| Tipo de interfaz ethernet | Ethernet rápido |
| Protocolos de red compatibles | Pv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; PAR; RTP; RTSP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PNT; multidifusión; ICMP; IGMP |
| Memoria interna | 64 MB |
| Capacidad de ROM | 16 MB |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Sensor de movimiento | Si |
| Gestionado por la nube | No |
| Tipo de alimentación | CC, PoE |
| Voltaje de salida CC | 12 |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | -40 - 60 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 95% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
| Sistemas operativos móviles soportados | Android, iOS |
| Altura | 85.5 mm |
| Diámetro | 10.9 cm |
| Peso | 240 g |
| Peso del paquete | 370 g |
| Número de cámaras | 1 |
Ficha tecnica premium
Imagenes oficiales del fabricante + membrete de tu marca

Switches Dahua Technology DH-SF1008L
$142.00 MXN
Precio con IVA

Adaptadores para Red DELL 540-BDIJ
$6,487.00 MXN
Precio con IVA

Placa NEXXT AW161NXT02
$19.00 MXN
Precio con IVA

Memoria SANDISK SDSQUNR-064G-GN3MA
$264.00 MXN
Precio con IVA